商品コード | 002016 |
![]() |
|
---|---|---|---|
商品名 | (業)和牛ハンバーグ5入 | ||
規格 | 550g | ||
荷姿・量目 | 5個入り | ||
包材サイズ | 長辺300mm×短辺190mm×高さ20mm | ||
賞味期限 | D+179 | ||
保存温度 | -18℃以下で保存して下さい。 | ||
JANコード | 4968913-405236 | 商品画像 | 一括表示画像 |
卸価格 | 御見積にて | 国産原料使用 | |
特定原材料等 | 小麦・卵・乳成分・牛肉・大豆 | ||
原材料名 | 牛肉(国産)、たまねぎ、つなぎ(液全卵、パン粉)、食塩、香辛料/香料、カロチノイド色素、(一部に小麦・卵・乳成分・牛肉・大豆を含む) |
栄養成分表示(100g当たり) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
熱量(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 食塩相当量(g) | (推定値) | ||
226 | 16.1 | 15.0 | 6.5 | 1.1 |
〜商品紹介〜
和牛肉・国産玉ねぎを使用し、牛肉の旨みと肉々しさを際立たせて仕上げた、まるで洋食屋さんみたいな懐かしい美味しさが自慢のハンバーグです。
お好みの具材やソースと合わせてお召し上がりください(ハンバーグ自体に味付けしてありますので、ソースなしでも美味しく召し上がれます)。
商品コード | 002561 |
![]() |
|
---|---|---|---|
商品名 | (業)合挽ミートボール(冷凍) | ||
規格 | 1000g | ||
荷姿・量目 | 標準個数;45個 | ||
包材サイズ | 長辺300mm×短辺190mm×高さ50mm | ||
賞味期限 | D+89 | ||
保存温度 | -18℃以下で保存して下さい。 | ||
JANコード | 4968913-418236 | 商品画像 | 一括表示画像 |
卸価格 | 御見積にて | イメージ | |
特定原材料等 | 小麦・卵・乳成分・牛肉・大豆・豚肉 | ||
原材料名 | 食肉等(豚肉(輸入)、牛肉、豚脂肪)、たまねぎ、つなぎ(パン粉、液全卵)、ソテーオニオン、食塩、香辛料、(一部に小麦・卵・乳成分・牛肉・大豆・豚肉を含む) |
栄養成分表示(100g当たり) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
熱量(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 食塩相当量(g) | (推定値) | ||
252 | 16.2 | 18.4 | 5.3 | 1.1 |
〜商品紹介〜
合挽き肉(豚肉、牛肉)を使用したハンバーグ生地を、大粒のミートボールに仕立てました。
お好みのソースや具材と合わせてお召し上がりください(ソースなしでも美味しく召し上がれます)。
ホットドッグやパスタ、煮込み料理やオーブン料理のトッピングにもおすすめです。
■包材サイズ・商品サイズについて
包材サイズは撮影サンプルをパッケージの上から測定した値です。
商品サイズはパッケージの余りの部分を折り込んで測定した値です。余りの部分がない商品につきましては記載していません。
中板が入っている商品につきましては中板のサイズを記載しています。
包材サイズ・商品サイズ共に撮影サンプルの測定値です。
大きさが一定でない商品もあり、納品された商品のサイズと異なる場合がございますがご了承ください。